

Gant de protection contre les produits chimiques uvex u-chem 3300
Référence du produit : 60971
- manchette
- certifié conforme aux normes EN 388:2016 (2 1 2 1 X) et EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P T)
- très bon sens du toucher
- bonne résistance aux produits chimiques
uvex u-chem 3300 : excellente dextérité et confort exceptionnel
Le gant de protection contre les produits chimiques uvex u-chem 3300 ne sacrifie en rien la dextérité. Il est certifié conforme à la norme EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P T). Grâce à la fibre de bambou particulièrement agréable au toucher, ce modèle offre un excellent confort de port, même dans le cas d'utilisations prolongées. Il convient par conséquent très bien à la plupart des domaines d'utilisation.Caractéristiques générales
- Gant de protection contre les produits chimiques garantissant une excellente dextérité
- sans silicone selon le test d'empreinte
- avec manchette
- couleur : bleu
- disponible dans les tailles : 7 à 11
- AQL 0,65
Caractéristiques de protection
- certifié conforme aux normes EN 388:2016 (2 1 2 1 X) et EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P T)
- bonne résistance contre de nombreux produits chimiques
Caractéristiques de confort
- confort de port très élevé grâce au matériau de support sans couture en fibre de bambou
- ajustement parfait
- grande légèreté et flexibilité élevée
- ne peluche pas
Utilisations
- industrie chimique
- imprimerie
- travaux de contrôle et de maintenance
- activités de laboratoire
- travaux de peinture
- industrie agroalimentaire
- industrie pharmaceutique
- travaux de nettoyage
Téléchargements
Données techniques: Gant de protection contre les produits chimiques uvex u-chem 3300
Caractéristiques Techniques | VALEURS |
---|---|
Particularités | adapté à la manipulation d'aliments |
Type de produit | protection contre les produits chimiques |
Gamme | uvex u-chem |
Modèle | avec manchette |
Revêtement | caoutchouc nitrile (NBR) |
Partie revêtue | tout le gant |
Système de produits | Healthcare |
Norme | EN 388, EN 374-1 |
Normes | EN 388:2016 (2 1 2 1 X), NF EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P T) |
adapté à la manipulation d'aliments | oui |
Adaptation à la manipulation de denrées alimentaires | aqueux (pH > 4,5), acide (pH > 4,5), alcoolique, sec (non gras) , gras (R2 = beurre, margarine), gras (R3 = poisson, fromage), gras (R4 = viande, volaille), gras (R5 = gâteaux, pâtisseries) |
Matériau | bambou-viscose, nylon |
Coloris | bleu |
Taille | 7, 8, 9, 10, 11 |
Conditions environnementales | milieux humides, Oily |
Domaines d’application | industrie chimique, industrie de l’imprimerie, contrôle, vernissage, industrie alimentaire, industrie pharmaceutique, travaux de nettoyage, travaux d’assemblage de précision |
Certificats | Contact alimentaire |
aqueux pH > 4,5 | acide pH < 4,5 | alcoolique | graisseux | sec (non gras) | |
---|---|---|---|---|---|
Exemples | boissons non alcoolisées, fruits, œufs, légumes, crustacés | vinaigre, levure, lait, yaourt | vin, spiritueux, liqueurs | huile d'olive (R1), beurre et margarine (R2), poisson, fromage et pâtisseries (R3), viande et volailles (R4), sandwiches et produits frits (R5) | pain, riz, pâtes, thé, épices, fruits à coque |
uvex phynomic airlite A ESD | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex profi ergo | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex contact ergo | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex phynomic C3 | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex pynomic C5 | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex rubiflex (orange) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex rubiflex S (bleu/vert) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex profastrong NF 33 |
OUI |
OUI | OUI | OUI (R2 à R5) | OUI |
uvex u-fit | OUI | OUI | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex phynomic foam | OUI | OUI | OUI | OUI (R5) | OUI |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex unilite thermo | OUI | OUI | OUI | NON | OUI |
uvex u-fit strong N2000 | OUI | NON | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex u-fit lite | OUI | NON | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex u-chem 3300 | OUI | OUI | OUI | OUI (R2 à R5) | OUI |
uvex u-fit ft | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
Des informations complémentaires, notamment sur les caractéristiques de test, sont disponsibles sur demande.