

Gant de protection uvex rubiflex NB27
Référence du produit : 89636
- manchette, env. 27 cm
- entièrement revêtu
- certifié conforme à la norme NF EN 388:2016 (3 1 1 1)
- très bonne résistance à l'abrasion
- adapté à la manipulation d'aliments
uvex rubiflex NB27 : dextérité exceptionnelle, même lors de travaux difficiles
Lors de travaux difficiles en milieux humides, huileux ou graisseux : les gants de protection uvex rubiflex NB27 démontrent que la protection et la dextérité ne sont pas incompatibles, même lors de travaux difficiles.Caractéristiques générales
- gant de protection en interlock de coton entièrement revêtu pour les travaux mécaniques
- complètement enduit avec un revêtement spécial en NBR (caoutchouc nitrile)
- longueur de la manchette : env. 27 cm
- couleur : orange
- disponible dans les tailles : 7 à 11
Caractéristiques de protection
- certifié conforme à la norme NF EN 388:2016 (3 1 1 1)
- très bonne résistance à l'abrasion du revêtement en NBR
Caractéristiques de confort
- toucher et dextérité exceptionnels
- ajustement ergonomique
- certifié sans substances nocives selon le OEKO-TEX® Standard 100
Utilisations
- travaux de contrôle
- maintenance
- travaux de maintenance
- usinage des métaux légers à modérés
- travaux de peinture
Téléchargements
fiche technique du produit
Données techniques: Gant de protection uvex rubiflex NB27
Caractéristiques Techniques | VALEURS |
---|---|
Particularités | OEKO-TEX® Standard 100, adapté à la manipulation d'aliments, Made in Germany |
Type de produit | protection mécanique |
Gamme | uvex rubiflex |
Modèle | env. 27 cm, avec manchette |
Revêtement | caoutchouc nitrile (NBR spécial) |
Partie revêtue | tout le gant |
Norme | EN 388 |
Normes | EN 388:2016 (3 1 1 1 X) |
adapté à la manipulation d'aliments | oui |
Adaptation à la manipulation de denrées alimentaires | aqueux (pH > 4,5), acide (pH > 4,5), alcoolique, sec (non gras) , gras (R1 = huile d'olive) , gras (R2 = beurre, margarine), gras (R3 = poisson, fromage), gras (R4 = viande, volaille), gras (R5 = gâteaux, pâtisseries) |
Matériau | interlock de coton |
Coloris | orange |
Taille | 7, 8, 9, 10, 11 |
Conditions environnementales | milieux humides, humide, Oily |
Domaines d’application | polyvalente, travaux lourds, contrôle, travaux de contrôle, vernissage, compatible écrans tactiles, maintenance |
Certificats | Contact alimentaire, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 |
aqueux pH > 4,5 | acide pH < 4,5 | alcoolique | graisseux | sec (non gras) | |
---|---|---|---|---|---|
Exemples | boissons non alcoolisées, fruits, œufs, légumes, crustacés | vinaigre, levure, lait, yaourt | vin, spiritueux, liqueurs | huile d'olive (R1), beurre et margarine (R2), poisson, fromage et pâtisseries (R3), viande et volailles (R4), sandwiches et produits frits (R5) | pain, riz, pâtes, thé, épices, fruits à coque |
uvex phynomic airlite A ESD | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex profi ergo | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex contact ergo | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex phynomic C3 | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex pynomic C5 | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex rubiflex (orange) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex rubiflex S (bleu/vert) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex profastrong NF 33 |
OUI |
OUI | OUI | OUI (R2 à R5) | OUI |
uvex u-fit | OUI | OUI | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex phynomic foam | OUI | OUI | OUI | OUI (R5) | OUI |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex unilite thermo | OUI | OUI | OUI | NON | OUI |
uvex u-fit strong N2000 | OUI | NON | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex u-fit lite | OUI | NON | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex u-chem 3300 | OUI | OUI | OUI | OUI (R2 à R5) | OUI |
uvex u-fit ft | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
Des informations complémentaires, notamment sur les caractéristiques de test, sont disponsibles sur demande.