

Gant de protection contre les coupures uvex phynomic C5
Référence du produit : 60081
- Durabilité: désormais équipé de 45% de HPPE biosourcé
- flexible pour un toucher optimal
- certifié conforme à la norme NF EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
- très bonne résistance aux coupures (niveau C), très bonne résistance à l'abrasion, très bonne résistance à la déchirure
- adapté à la manipulation d'aliments
- excellente tolérance cutanée et absence totale de produits toxiques
uvex phynomic C5 - la protection durable contre les coupures - poids léger
La gamme uvex phynomic et ses différents modèles conviennent à toutes les applications nécessitant un certain doigté. Ces gants de protection font office de « seconde peau », sont particulièrement légers et flexibles et limitent la transpiration. Le modèle uvex phynomic C5 offre par ailleurs une protection contre les coupures de niveau C. Dès à présent, il est équipé de 45% de HPPE biosourcé et est donc particulièrement durable.
Caractéristiques générales
- gant de protection contre les coupures léger au toucher exceptionnel pour les activités mécaniques
- paume et bout des doigts avec revêtement en mousse aqua-polymère
- couleurs : bleu, gris
- disponible dans les tailles : 6 à 12
Caractéristiques de protection
- certifié conforme à la norme NF EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
- très bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce au revêtement en mousse aqua-polymère qui repousse l'humidité
- très bonne adhérence en milieux secs et humides
- très bonne résistance contre les coupures (niveau C) et résistance élevée à la déchirure grâce à la structure optimale du matériau
Caractéristiques de confort
- haut niveau de respirabilité grâce au revêtement en mousse aqua-polymère
- toucher et dextérité exceptionnels lors du montage de pièces
- ajustement parfait grâce à la technologie 3D Ergo
- très bonne tolérance cutanée confirmée par des tests dermatologiques (uvex pure standard)
- certifié sans substances nocives selon le Standard 100 by OEKO-TEX®
- très bonne tolérance cutanée : confirmée par des tests dermatologiques réalisés par l'institut proDERM pour la recherche appliquée en dermatologie (études proDerm : 11.0356-02, 11.0482-11)
Utilisations
protection contre les coupures (niveau C) dans les secteurs suivants :
- montage de précision
- travaux de précision
- travaux de contrôle
- travaux de tri
- industrie agroalimentaire
Téléchargements
fiche technique du produit
Données techniques: Gant de protection contre les coupures uvex phynomic C5
Caractéristiques Techniques | VALEURS |
---|---|
Particularités | OEKO-TEX® Standard 100, adapté à la manipulation d'aliments, proDerm, Made in Germany |
Type de produit | protection contre les coupures |
Gamme | uvex phynomic |
Modèle | avec poignet tricot |
Revêtement | mousse aqua-polymère |
Partie revêtue | bout des doigts, paume |
Système de produits | Construction |
Norme | EN 388 |
Normes | EN 388:2016 (4 X 4 2 C) |
adapté à la manipulation d'aliments | oui |
Adaptation à la manipulation de denrées alimentaires | aqueux (pH > 4,5), acide (pH > 4,5), alcoolique, sec (non gras) , gras (R1 = huile d'olive) , gras (R2 = beurre, margarine), gras (R3 = poisson, fromage), gras (R4 = viande, volaille), gras (R5 = gâteaux, pâtisseries) |
Matériau | technologie Dyneema® Diamond, élasthanne, polyamide |
Coloris | bleu, gris |
Taille | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Conditions environnementales | milieux secs, humide |
Domaines d’application | travaux de précision, travaux de contrôle, industrie alimentaire, tri, travaux d’assemblage de précision |
Technologies | uvex 3D-Ergo |
Certificats | Contact alimentaire, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , Tolérance cutanée approuvée par proDerm, uvex pure standard |
Segment | installations électriques, plomberie, installations de climatisation et de chauffage, construction de ponts et de tunnels, construction de routes, serrurerie |
aqueux pH > 4,5 | acide pH < 4,5 | alcoolique | graisseux | sec (non gras) | |
---|---|---|---|---|---|
Exemples | boissons non alcoolisées, fruits, œufs, légumes, crustacés | vinaigre, levure, lait, yaourt | vin, spiritueux, liqueurs | huile d'olive (R1), beurre et margarine (R2), poisson, fromage et pâtisseries (R3), viande et volailles (R4), sandwiches et produits frits (R5) | pain, riz, pâtes, thé, épices, fruits à coque |
uvex phynomic airlite A ESD | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex profi ergo | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex contact ergo | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex phynomic C3 | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex pynomic C5 | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex rubiflex (orange) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex rubiflex S (bleu/vert) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex profastrong NF 33 |
OUI |
OUI | OUI | OUI (R2 à R5) | OUI |
uvex u-fit | OUI | OUI | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex phynomic foam | OUI | OUI | OUI | OUI (R5) | OUI |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex unilite thermo | OUI | OUI | OUI | NON | OUI |
uvex u-fit strong N2000 | OUI | NON | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex u-fit lite | OUI | NON | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex u-chem 3300 | OUI | OUI | OUI | OUI (R2 à R5) | OUI |
uvex u-fit ft | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
Des informations complémentaires, notamment sur les caractéristiques de test, sont disponsibles sur demande.